Einsätze 2016
Nr | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Kräfte | Fahrzeuge | weitere |
77 | 30.12.2016 | 15.57 - 17.04 | Katze auf Baum | 10 | Kdow, HLF 20 | |
76 | 25.12.2016 | 12.25 - 14.28 | Rauch im Gebäude | 25 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, ELW 1 | |
75 | 18.12.2016 | 17.07 - 17.26 | Brandmeldeanlage | 21 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | RTW, FF Hausach mit Drehleiter |
74 | 14.12.2016 | 15.00 - 16.30 | Wasser fahren | 1 | TLF 16-25 | |
73 | 10.12.2016 | 08.39 - 10.05 | Elektrobrand | 27 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, SW 1000, GW-T Wol | |
72 | 29.11.2016 | 17.04 - 17.50 | Rauch in Küche | 18 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | |
71 | 06.11.2016 | 15.00 - 15.35 | Steinabgang | 2 | Kdow | |
70 | 05.11.2016 | 08.00 - 11.00 | Wasser fahren | 1 | TLF 16-25 | |
69 | 04.11.2016 | 08.08 - 08.55 | Hilfeleistung Rettungsdienst | 7 | HLF 20 | FF Hausach mit Drehleiter |
68 | 29.10.2016 | 20.14 - 21.00 | Türöffnung | 9 | HLF 20 | |
67 | 27.10.2016 | 22.59 - 00.10 | Sonstige Hilfeleistung | 3 | TLF 16-25 | |
66 | 22.10.2016 | 17.35 - 18.15 | Brandmeldeanlage | 18 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | |
65 | 22.10.2016 | 10.00 - 13.00 | Wasser fahren | 1 | LF 16 | |
64 | 10.10.2016 | 19.15 - 20.00 | Insekten | 2 | Kdow | |
63 | 06.10.2016 | 06.51 - 07.12 | Brandmeldeanlage | 29 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 LF 16 |
FF Hausach mit Drehleiter |
62 | 20.09.2016 | 14.20 - 18.50 | Gasaustritt | 11 | Kdow, HLF 20, RW 2 | |
61 | 13.09.2016 | 17.00 - 18.30 | Wasser fahren | 2 | TLF 16-25 | |
60 | 10.09.2016 | 14.00 - 15.00 | Wasser fahren | 1 | TLF 16-25 | |
59 | 10.09.2016 | 12.35 - 14.15 | Katze auf Baum | 5 | Kdow, RW 2 | FF Hausach mit Drehleiter |
58 | 06.09.2016 | 18.30 - 20.00 | Bäume wässern | 2 | TLF 16-25 | |
57 | 31.08.2016 | 14.15 - 15.18 | abgestürzte Person | 14 | Kdow, HLF 20, RW 2 | Polizei, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber |
56 | 30.08.2016 | 17.00 - 21.00 | Bäume wässern | 4 | TLF 16-25 | |
55 | 21.08.2016 | 12.52 - 13.30 | Brandmeldeanlage | 25 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 LF 16 |
|
54 | 06.08.2016 | Brandwache | 8 | TSF-W, MTW Kirn | ||
53 | 19.08.2016 | 18.48 - 19.30 | Überlandhilfe Brandmeldeanlage |
19 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | |
52 | 13.08.2016 | 06.45 - 07.15 | Schafe entlaufen | 8 | Kdow, HLF 20 | |
51 | 11.08.2016 | 14.34 - 15.02 | Rauchmelder | 18 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | |
50 | 06.08.2016 | 15.30 - 16.00 | Wespen | 1 | Kdow | |
49 | 03.08.2016 | 11.28 - 12.15 | Türöffnung | 8 | Kdow, HLF 20 | |
48 | 09.07.2016 | 11.30 - 12.00 | Wasser fahren | 2 | TLF 16-25 | |
47 | 04.07.2016 | 20.30 - 21.30 | Bienen | 4 | Kdow, RW 2 | |
46 | 02.07.2016 | 20.52 - 21.00 | Personensuche | 0 | keine | |
38-45 | 25.06.2016 | 00.45 - 05.15 | Unwetter | 30 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, MTW Kinz |
|
37 | 20.06.2016 | 17.25 - 18.30 | Ölspur | 5 | Kdow, RW 2 | |
21-36 | 08.06.2016 | 03.46 - 13.00 | Unwetter | 37 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, ELW 1, GW-T Wol GW-T Kinz |
|
18-20 | 07.06.2016 | 15.54 - 18.00 | Unwetter | 23 | Kdow, TLF 16-25, GW-T Wol GW-T Kinz TSF-W, MTW Kirn |
|
17 | 30.05.2016 | 22.40 - 23.50 | Flächenbrand | 31 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, ELW 1 LF 16 |
|
16 | 24.05.2016 | 19.18 - 19.27 | Rauchentwicklung | 2 | Kdow | |
15 | 16.05.2016 | 12.39 - 14.10 | Keller überflutet | 11 | Kdow, TLF 16-25, GW-T Wol | |
14 | 13.05.2016 | 15.39 - 16.15 | PKW Brand | 3 | Kdow, GW-T Wol | |
13 | 07.05.2016 | 10.09 - 10.52 | Brandmeldeanlage | 17 | Kdow, HLF 20 LF 16 |
|
12 | 30.04.2016 | 13.30 - 15.00 | Türöffnung | 15 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 |
Polizei |
11 | 21.04.2016 | 14.36 - 17.45 | Gasaustritt | 35 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, ELW 1 LF 16, GW-T Kinz |
KBM Frei und Stellv. Happersberger |
10 | 09.04.2016 | 22.03 - 23.00 | Verkehrsunfall | 21 | Kdow, HLF 20, GW-T Wol LF 16, GW-T Kinz |
Polizei, Rettungsdienst |
9 | 03.03.2016 | 17.24 - 19.10 | Verkehrsunfall | 22 | Kdow, HLF 20, RW 2 LF 16, MTW Kinz |
Polizei |
8 | 02.03.2016 | 22.32 - 23.08 | Ring am Finger | 4 | HLF 20 | |
7 | 22.02.2016 | 15.01 - 16.00 | Rauchmelder | 19 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | Polizei, Rettungsdienst |
6 | 09.02.2016 | 20.05 - 20.45 | Sturmschaden | 5 | Kdow, RW 2 | |
5 | 08.02.2016 | 14.34 - 17.30 | Bäume über Straße | 18 | Kdow, HLF 20, RW 2 LF 16 |
|
4 | 07.02.2016 | 14.35 - 15.00 | Brandmeldeanlage | 15 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 | |
3 | 22.01.2016 | 12.17 - 12.50 | Brandmeldeanlage | 21 | HLF 20, TLF 16-25 | Polizei, Rettungsdienst |
2 | 10.01.2016 | 18.25 - 18.55 | Verkehrsunfall | 38 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25, RW 2, ELW 1 LF 16, MTW Kinz |
|
1 | 05.01.2016 | 20.42 - 21.15 | Brandmeldeanlage | 21 | Kdow, HLF 20, TLF 16-25 LF 16 |
Polizei, Rettungsdienst, Drehleiter Hausach |