Einsätze 2019
Landeplatz ausleuchten |
|
Nummer | 57 |
Datum | 17.12.2019 |
Uhrzeit | 23:27 - 23:59 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 4 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen | Für die Landung eines Rettungshubschraubers wurde der Sportplatz ausgeleuchtet. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 56 |
Datum | 02.12.2019 |
Uhrzeit | 19:44 - 19:49 Uhr |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage des Hausacher Sommerbergtunnels hat ausgelöst. Noch vor dem Ausrücken konnte der Einsatz beendet werden. |
Ölspur |
|
Nummer | 55 |
Datum | 27.10.2019 |
Uhrzeit | 13:00 - 13:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 1 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen | In einem Seitental musste eine ca. 400m lange Ölspur abgestreut werden. |
Ölspur |
|
Nummer | 54 |
Datum | 18.10.2019 |
Uhrzeit | 08:53 - 10:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 7 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, RW 2, GW-T |
Erläuterungen | Eine rund 150m lange Ölspur wurde abgebunden und das verunreinigte Ölbindemittel aufgenommen. |
Sonstige Hilfeleistung |
|
Nummer | 53 |
Datum | 17.10.2019 |
Uhrzeit | 18:30 - 22:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 4 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: SW 1000, GW-T |
Erläuterungen | Im Hausacher Sommerbergtunnel haben wir eine rund 1.200m lange Schlauchleitung mit unserem Schlauchwagen verlegt. Auf Grund der defekten unterirdischen Löschwasserleitung war diese Maßnahme notwendig, um den Brandschutz weiterhin sicherstellen zu können. |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 52 |
Datum | 15.10.2019 |
Uhrzeit | 02:45 - 03:25 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 26 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Zu nächtlicher Zeit löste die Brandmeldeanlage eines Wolfacher Krankenhauses aus. Nach der Erkundung konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden. |
Waldbrand | |
Nummer | 51 |
Datum | 24.09.2019 |
Uhrzeit | 13:29 - 14:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 2 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen | Die Feuerwehren aus Oberwolfach, Wolfach und Hausach wurden zu einem Waldbrand in Oberwolfach alarmiert. Schnell stellte sich bei der Erkundung heraus, dass es sich um die kontrollierte Verbrennung von Käferholz handelte. |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 50 |
Datum | 23.09.2019 |
Uhrzeit | 03:27 - 04:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 23 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF20, TLF 16/25 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage einer örtlichen Klinik hat ausgelöst. Nach der Erkundung konnte der Einsatz ohne weitere Tätigkeit beendet werden. |
Türöffnung | |
Nummer | 49 |
Datum | 22.09.2019 |
Uhrzeit | 01:46 - 02:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF20 |
Erläuterungen | Auf Grund der Notlage einer Person wurde die Wohnungstür für den Rettungsdienst geöffnet. Im Anschluss unterstützen wir beim Transport zum Rettungswagen. |
Unterstützung Rettungsdienst |
|
Nummer | 48 |
Datum | 14.09.2019 |
Uhrzeit | 19:07 - 19:28 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF20 |
Erläuterungen | Der Rettungsdienst hat uns zur Unterstützung angefordert, da eine Person aus einem höher gelegenem Stockwerk zum Rettungswagen gebracht werden musste. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, befand sich der Patient bereits im Rettungswagen, sodass wir wieder abrücken konnten. |
Unwetter / Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 38 - 47 |
Datum | 29.08.2019 |
Uhrzeit | 16:29 - 20:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 26 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF20, TLF 16/25, ELW 1, GW-T |
Erläuterungen | Nach einem Starkregen kam es zu mehreren Einsätzen. Unter anderem mussten einige Keller vom eingedrungenen Wasser befreit werden. Währenddessen löste die Brandmeldeanlage des Reutherbergtunnels aus. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 37 |
Datum | 22.08.2019 |
Uhrzeit | 11:28 - 12:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 18 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Durch die Auslösung der Brandmeldeanlage einer örtlichen Klinik wurde die Feuerwehr Wolfach alarmiert. Die Erkundung ergab keine Feststellungen, so dass der Einsatz nach kurzer Zeit beendet werden konnte. |
Waldbrand |
|
Nummer | 36 |
Datum | 17.08.2019 |
Uhrzeit | 16:40 - 17:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Eine größere Rauchentwicklung am Ortseingang von Oberwolfach sorgte für einen Einsatz der Feuerwehren Oberwolfach, Wolfach und Hausach. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um die kontrollierte Verbrennung von Käferholz handelte. |
Verkehrsunfall |
|
Nummer | 35 |
Datum | 14.08.2019 |
Uhrzeit | 22:13 - 22:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 0 |
Erläuterungen | Nachdem ein Schwertransporter einen Abhang hinunter gestürtzt ist, wurde die Feuerwehr Wolfach über dieses Ereignis in Kenntnis gesetzt. Da die Feuerwehr Hornberg bereits mit ausreichenden Kräften vor Ort war, konnte der Einsatz für uns vor ausrücken abgebrochen werden. |
Küchenbrand |
|
Nummer | 33 |
Datum | 09.08.2019 |
Uhrzeit | 21:41- 22:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 18 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Ein gemeldeter Zimmerbrand stellte sich als Reflexion in einer Scheibe heraus. Nach kurzer Erkundung konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Brandsicherheitswachdienst |
|
Nummer | 32 |
Datum | 03.08.2019 |
Uhrzeit | 19:00 - 03:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Kirnbach: TSF-W |
Erläuterungen | Im Rahmen des Moosenmättle Open Air haben wir den Brandsicherheitswachdienst an der Veranstaltung gestellt. |
Brandmeldeanlage / Überlandhilfe |
|
Nummer | 31 |
Datum | 26.07.2019 |
Uhrzeit | 23:13 - 23:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 19 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Nachdem die Brandmeldeanlage im Hausacher Sommerbergtunnel ausgelöst hatte, wurden auch wir zu diesem Einsatz hinzualarmiert. Da ein Tunneleinsatz besondere Anforderungen an die Feuerwehren stellt, werden hierbei mehrere Feuerwehren gleichzeitig alarmiert, damit genügend Personal am Einsatzort zur Verfügung steht. Nach der Erkundung durch die Feuerwehr Hausach konnte unsere Einsatzfahrt abgebrochen werden. |
Person unter Traktor |
|
Nummer | 30 |
Datum | 21.07.2019 |
Uhrzeit | 19:16 - 20:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 25 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2, TLF 16/25, GW-T |
Erläuterungen | Beim Arbeiten mit einem Traktor wurde eine Person unter einem Baumstamm eingeklemmt. Nachdem die Person bei unserer Ankunft von Ersthelfern befreit war, wurde sie von uns bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes medizinisch erstversorgt. Im Anschluss wurde der Baumstamm gesichert, damit eine weitere Gefährdung ausgeschlossen werden konnte. |
PKW-Brand |
|
Nummer | 29 |
Datum | 13.07.2019 |
Uhrzeit | 14:07 - 15:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 22 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 Kinzigtal: MLF, GW-T |
Erläuterungen | Im Motorraum eines Oldtimers kam es zu einem Brand, der von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht wurde. |
Verkehrsunfall |
|
Nummer | 28 |
Datum | 16.06.2019 |
Uhrzeit | 09:48 - 11:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen |
Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW und ein Quad im Reutherbergtunnel kollidierten, mussten wir auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen und den Brandschutz sicherstellen.
|
Medien |
Landeplatz ausleuchten |
|
Nummer | 27 |
Datum | 13.06.2019 |
Uhrzeit | 21:50 - 23:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 4 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen |
Um eine sichere Landung des Rettungshubschraubers in der Dunkelheit zu ermöglichen, haben wir den Sportplatz ausgeleuchtet.
|
Verkehrsunfall |
|
Nummer | 26 |
Datum | 06.06.2019 |
Uhrzeit | 04:32 - 06:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 14 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen |
Gemeinsam mit der Feuerwehr Oberwolfach wurden wir zu einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Oberwolfach alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person von einem Auto überrollt wurde. Gemeinsam wurden lebendserhaltende Sofortmaßnahmen eingeleitet sowie ein Landeplatz für den Rettungshubschrauber ausgeleuchtet.
|
Medien |
Türöffnung |
|
Nummer | 25 |
Datum | 03.06.2019 |
Uhrzeit | 14:32 - 15:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 16 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF 20 |
Erläuterungen |
Alarmiert zu einer Türöffnung, mussten wir vor Ort für den Rettungsdienst einen Zugang zum Patienten schaffen.
|
Mülleimerbrand |
|
Nummer | 24 |
Datum | 19.05.2019 |
Uhrzeit | 00:54 - 01:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen |
Von der Leitstelle wurden wir zu einer örtlichen Schule alarmiert, da dort ein Mülleimerbrand gemeldet war. Vor Ort konnten wir diesen schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern.
|
Medien |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 23 |
Datum | 16.05.2019 |
Uhrzeit | 08:52 - 10:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 16 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen |
Die Brandmeldeanlage einer örtlichen Klinik hatte auf Grund von Bauarbeiten ausgelöst.
|
Tragehilfe |
|
Nummer | 22 |
Datum | 13.05.2019 |
Uhrzeit | 07:59 - 08:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen |
Der Rettungsdienst hat uns zur Unterstützung beim Transport eines Patienten aus dem Obergeschoss zum Rettungswagen nachalarmiert.
|
Ölspur Straße |
|
Nummer | 21 |
Datum | 09.05.2019 |
Uhrzeit | 16:51 - 17:50 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 4 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, RW 2 |
Erläuterungen | Für die Aufnahme einer Kraftstoffspur hat die Leitstelle Ortenau die Feuerwehr Wolfach alarmiert. |
Sonstige Hilfeleistung |
|
Nummer | 20 |
Datum | 17.04.2019 |
Uhrzeit | 19:30 - 20:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 2 |
eingesetzte Fahrzeuge | Kirnbach: TSF-W |
Erläuterungen | Durch die Trockenheit in den letzten Tagen ist es auf einem Hof zum Versiegen der hofeigenen Quelle gekommen. Um die Wasserversorgung sicher zu stellen, wurde die Abteilung Kirnbach angefordert, um den Wasservorrat wieder aufzufüllen. |
Unklare Rauchentwicklung / Überlandhilfe |
|
Nummer | 19 |
Datum | 26.04.2019 |
Uhrzeit | 15:33 - 16:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 10 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: ELW 1, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Gemeinsam mit der Feuerwehr Oberwolfach wurden wir zu einer Rauchentwicklung in Oberwolfach alarmiert. Der Brand wurde bereits durch Anwohner gelöscht, so dass wir die Feuerwehr Oberwolfach bei den Nachlöscharbeiten mit unserer Wärmebildkamera unterstützt haben. |
Sturmschaden |
|
Nummer | 17 und 18 |
Datum | 24.04.2019 |
Uhrzeit | 19:17 - 20:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Durch starke Windböen hat es auf einer Baustelle eine Verschalung gelöst, so dass das Gebäude offen stand. Das gelöste Teil wurde wieder aufgerichtet und sturmsicher befestigt. Parallel dazu wurde ein größerer Ast auf der Fahrbahn gemeldet. Beim Eintreffen war dieser jedoch bereits beseitigt. |
Person in hilfloser Lage |
|
Nummer | 16 |
Datum | 12.04.2019 |
Uhrzeit | 18:01 - 18:22 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Über die Leitstelle wurde eine Person gemeldet, welche in drei Metern Höhe hilflos sitzen würde. Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, konnten wir niemanden in einer solchen Lage vorfinden und konnten daher den Einsatz zeitnah ohne Maßnahme beenden. |
Baum auf Gleis |
|
Nummer | 15 |
Datum | 13.03.2019 |
Uhrzeit | 05.37 - 06:20 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, RW 2 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Ein umgestürzter Baum musste aus dem Gleisbereich entfernt werden. |
Ölspur | |
Nummer | 14 |
Datum | 11.03.2019 |
Uhrzeit | 16:00 - 16:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 1 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: GW-T |
Erläuterungen | Im Rahmen der Amtshilfe wurde Ölbindemittel zur Aufnahme von Betriebsstoffen zugefahren. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 13 |
Datum | 05.03.2019 |
Uhrzeit | 16:51 - 17:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 25 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25, Kinzigtal: MLF |
weitere Kräfte | FF Hausach, Polizei, Rettungsdienst |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage einer Pflegeeinrichtung hat ausgelöst, ein Eingreifen war nicht erforderlich. |
Verkehrsunfall |
|
Nummer | 12 |
Datum | 27.02.2019 |
Uhrzeit | 21:23 - 22:50 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 14 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2, ELW 1 |
weitere Kräfte | Polizei, Rettungsdienst, Helfer-vor-Ort |
Erläuterungen | Auf Höhe der Firma Sachtleben kam es auf der Kirnbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug die Leitplanke durchbrach und an der Kinzigböschung zum Stehen kam. Neben der Unterstützung des Rettungsdienstes haben wir die Rettung der Patienten auf die höher gelegene Straße vorbereitet und durchgeführt. |
Medien |
Verkehrsunfall |
|
Nummer | 11 |
Datum | 20.02.2019 |
Uhrzeit | 11:59 - 13:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 19 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2, GW-T Kinzigtal: MLF |
weitere Kräfte | Polizei, Rettungsdienst |
Erläuterungen | Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B294 wurde die Feuerwehr Wolfach alarmiert. Neben der Betreuung der Fahrzeuginsassen wurde der Brandschutz sichergestellt sowie Betriebsstoffe aufgenommen. |
Medien |
Verkehrsbehinderung |
|
Nummer | 10 |
Datum | 16.02.2019 |
Uhrzeit | 14:11 - 14:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
weitere Kräfte | Polizei, Bauhof |
Erläuterungen | Nachdem es im Bereich Bergstraße zu extremer Glätte kam forderte die Polizei die Feuerwehr zur Unterstützung an. Bis zum Eintreffen des Bauhofs wurde der betroffene Bereich für den Verkehr gesperrt und mit Salz abgestreut. |
Medien |
Dachstuhlbrand / Überlandhilfe |
|
Nummer | 9 |
Datum | 10.02.2019 |
Uhrzeit | 17:23 - 18:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 20 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Wir wurden von der Feuerwehr Hausach zur Unterstützung bei einem Dachstuhlbrand als zweiter Löschzug mit der Drehleiter der Feuerwehr Triberg alarmiert. Da das Feuer rasch unter Kontrolle war, konnten wir den Einsatz nach der Anfahrt des Bereitstellungsraumes abbrechen. |
Unterstützung Rettungsdienst |
|
Nummer | 8 |
Datum | 08.02.2019 |
Uhrzeit | 05:21 - 06:08 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
weitere Kräfte | FF Hausach, Rettungsdienst |
Erläuterungen | Da es dem Rettungsdienst nicht möglich war einen Patienten zum Rettungswagen zu bringen, wurden wir gemeinsam mit der Feuerwehr Hausach und deren Drehleiter alarmiert. Mit Hilfe der Drehleiter konnte der Patient aus dem Obergeschoss ins Freie gebracht werden. |
Verkehrsunfall | |
Nummer | 7 |
Datum | 05.02.2019 |
Uhrzeit | 09:29 - 10:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
weitere Kräfte | Polizei, Rettungsdienst |
Erläuterungen | Nach einem Verkehrsunfall sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab und führte die lebenserhaltenden Sofortmaßnahmen fort, welche durch anwesende Ersthelfer vorbildlich eingeleitet wurden. |
Türöffnung | |
Nummer | 6 |
Datum | 23.01.2019 |
Uhrzeit | 21:04 - 21:27 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 7 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
weitere Kräfte | Polizei |
Erläuterungen | Wir wurden von der Polizei zu einer Türöffnung alarmiert, da vermutet wurde, dass sich eine Person in einer hilflosen Lage befindet. |
Erdrutsch | |
Nummer | 5 |
Datum | 14.01.2019 |
Uhrzeit | 02:14 - 07:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 21 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow Kinzigtal: MLF, GW-T, MTW |
Erläuterungen | Durch die nasse Witterung der letzten Tage kam es zu einem Erdrutsch neben der Bundesstraße und einem Wohnhaus. Dabei stürzte außerdem ein Baum um, welcher entfernt werden musste. Beim angrenzenden Wohnhaus lief Wasser in den Keller. Die Feuerwehr beseitigte den Baum, reinigte die Straße und pumpte das Wasser aus dem Keller und schützte ihn vor weiterem Wassereintritt. |
Medien |
Schneebruch | |
Nummer | 4 |
Datum | 13.01.2019 |
Uhrzeit | 01:17 - 04:07 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow Kirnbach: TSF-W |
Erläuterungen | Durch die hohe Schneelast stürzten in den Höhenlagen des Moosenmättle einige Bäume um und blockierten mehrere Straßen. Da zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte, dass noch weitere Bäume fallen würden, sperrte die Feuerwehr gemeinsam mit dem Bauhof der Stadt Wolfach die gefährdeten Straßen. |
Medien |
Ölspur | |
Nummer | 3 |
Datum | 09.01.2019 |
Uhrzeit | 15:49 - 16:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 7 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, RW 2, GW-T |
Erläuterungen | Beseitigung einer Ölspur |
Medien |
Sturmschäden | |
Nummer | 1-2 |
Datum | 06.01.2019 |
Uhrzeit | 05:49 - 08:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 16 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 Kinzigtal: MLF |
weitere Kräfte | E-Werk |
Erläuterungen | Nach Schneebruch mussten mehrere Bäume von Strom- und Telefonmasten entfernt werden |