Einsätze 2020
Türöffnung |
|
Nummer | 67 |
Datum | 30.12.2020 |
Uhrzeit | 17:21 - 18:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 7 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF 20 |
weitere Kräfte | Rettungsdienst, Polizei |
Erläuterungen | Über die Zentrale eines Hausnotrufs wurde eine hilflose Person in einer Wohnung gemeldet. Nachdem wir einen Zugang zur Wohnung geschaffen haben, konnte allerdings keine Person aufgefunden werden. |
Person im Aufzug |
|
Nummer | 65 |
Datum | 03.12.2020 |
Uhrzeit | 20:41 - 21:25 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 13 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: ELW 1, HLF 20 |
Erläuterungen | Mit zwei Fahrzeugen wurden wir zu einem Aufzug alarmiert, da das automatische Sicherheitssystem Alarm geschlagen hatte. Vor Ort konnten wir jedoch keine Person auffinden, sodass wir uns auf die Suche nach der Ursache machten, die sich im Nachhinein als kurios herausstellen sollte. Bei Reinigungsarbeiten wurde wohl ein Staubsauger in den Aufzug gestellt, der dann losfuhr, obwohl der Stecker im oberen Geschoss noch steckte. Aus diesem Grund konnten wir nach der Übergabe an den Haustechniker die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Person in Wasser |
|
Nummer | 64 |
Datum | 29.11.2020 |
Uhrzeit | 14:25 - 15:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 17 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 Kirnbach: TSF-W |
Erläuterungen | Nachdem eine Person in's "Kirnbächle" gestürzt war, wurden wir zur Rettung der Frau alarmiert. Bei unserer Ankunft hatten Passanten bereits vorbildlich die Rettung der Person durchgeführt, so dass wir nicht mehr eingreifen mussten. |
Türöffnung |
|
Nummer | 62 |
Datum | 17.11.2020 |
Uhrzeit | 02:22 - 03:50 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Beim zweiten Einsatz der Nacht wurden wir abermals zu einer Türöffnung alarmiert. Nachdem auch diese anderweitig geöffnet wurde, unterstützten wir den Rettungsdienst beim Transport der verletzten Person zum Rettungswagen. |
Türöffnung |
|
Nummer | 61 |
Datum | 16.11.2020 |
Uhrzeit | 21:47 - 22:10 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | In Rahmen der Amtshilfe wurden wir zu einer Türöffnung alarmiert. |
Ausleuchtung Rettungshubschrauber |
|
Nummer | 58 |
Datum | 11.10.2020 |
Uhrzeit | 22:33 - 23:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 6 |
eingesetzte Fahrzeuge | Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Ein Rettungshubschrauber wurde zu einem medizinischen Notfall nach St. Roman alarmiert. Daher sollte der Landeplatz für den Piloten großflächig ausgeleuchtet werden. Da die Sichtverhältnisse jedoch keine Landung des Hubschraubers zuließen, konnte der Einsatz beendet werden. |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 54 |
Datum | 28.09.2020 |
Uhrzeit | 12:31 - 13:20 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 19 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Da die Brandmeldeanlage einer lokalen Klinik ausgelöst hatte, wurden wir durch die Leitstelle Ortenau alarmiert. Nach kurzer Erkundung beim auslösenden Melder konnte der Einsatz ohne weitere Tätigkeiten beendet werden. |
Ölunfall |
|
Nummer | 53 |
Datum | 09.09.2020 |
Uhrzeit | 19:33 - 20:35 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 2 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen | Auf dem Betriebsgelände einer Schiltacher Firma ist Diesel aus einem LKW-Tank ausgelaufen. Da unklar war, ob das Oberflächenwasser von diesem Betriebsgelände in die Kinzig fließt, wurde die Kinzig von Schiltach bis zum Schmelzegrün auf Verunreinigungen kontrolliert. Nachdem glücklicherweise keine Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, war der Einsatz für uns somit beendet. |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 51 |
Datum | 26.08.2020 |
Uhrzeit | 09:14 - 10:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 16 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | In einer örtlichen Klinik kam es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach Erkundung der Einsatzstelle konnte diese ohne weitere Maßnahmen verlassen werden. |
Person eingeklemmt |
|
Nummer | 50 |
Datum | 19.08.2020 |
Uhrzeit | 11:38 - 12:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen | Zur Unterstützung der Feuerwehr Oberwolfach wurden wir zu einer, unter einer Arbeitsmaschine eingeklemmten, Person alarmiert. Die Anfahrt konnte abgebrochen werden, da die Person bereits befreit war. |
Flächenbrand |
|
Nummer | 48 |
Datum | 25.07.2020 |
Uhrzeit | 22:40 - 23:20 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 18 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Zu einem weiteren Flächenbrand hatte uns am späten Abend die Leitstelle Ortenau alarmiert. Am Einsatzort eingetroffen konnte allerdings schnell festgestellt werden, dass es sich um ein beaufsichtigtes Grillfeuer handelt. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 46 |
Datum | 11.07.2020 |
Uhrzeit | 10:31 - 11:05 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 23 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Die automatische Brandmeldeanlage einer Klinik hatte die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnte ein Defekt an einer Lüftungsanlage festgestellt werden, welcher für die Alarmierung verantwortlich war. Nachdem die Erkundung abgeschlossen war, konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Kaminbrand |
|
Nummer | 45 |
Datum | 22.06.2020 |
Uhrzeit | 21:32 - 22:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Bei der bundesweiten Aktion "Night of Light" wurden in vielen Städten markante Gebäude rot illuminiert. Unter anderem wurde ein großer Kamin dementsprechend beleuchtet, sodass wohl der Eindruck eines glühenden Schornsteins entstand. Nachdem wir ihm mit dem Blaulicht die Show gestohlen und die Einsatzstelle erkundet hatten, konnten wir ohne weitere Tätigkeiten die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 44 |
Datum | 09.06.2020 |
Uhrzeit | 05:56 - 06:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 26 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Eine Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Nach einer kurzen Kontrolle vor Ort konnten wir die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Person in Wasser |
|
Nummer | 42 |
Datum | 28.05.2020 |
Uhrzeit | 10:40 - 12:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 14 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen | Eine Person war ins Wasser gestürzt und konnte sich selbst nicht befreien. Da Ersthelfer die Person bereits aus dem Wasser gerettet hatten, übernahmen wir die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 41 |
Datum | 17.05.2020 |
Uhrzeit | 22:24 - 23:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 19 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage einer Klinik hatte vermutlich durch Wasserdampf ausgelöst. Nach Kontrolle der Einsatzstelle konnte diese ohne weitere Maßnahmen der Feuerwehr an den Betreiber übergeben werden. |
Unterstützung Rettungsdienst |
|
Nummer | 40 |
Datum | 28.04.2020 |
Uhrzeit | 16:15 - 17:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 6 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF 20 |
Erläuterungen | Bei einem Einsatz des Rettungsdienstes wurde das DRK beim Transport des Patienten zum Rettungswagen unterstützt. |
Überlandhilfe Dachstuhlbrand |
|
Nummer | 39 |
Datum | 16.04.2020 |
Uhrzeit | 12:28 - 15:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 8 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: TLF 16/25 |
Erläuterungen | In Schapbach kam es am Donnerstag Mittag zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gemeinsam mit der Feuerwehr Oberwolfach und der Drehleiter der Freiwillige Feuerwehr Freudenstadt konnten wir die Feuerwehr Schapbach bei der Brandbekämpfung unterstützen. |
Wohnungsbrand |
|
Nummer | 38 |
Datum | 16.04.2020 |
Uhrzeit | 03:43 - 04:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 19 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Ein ausgelöster Rauchwarnmelder hat in der Nacht zu einer Alarmierung der Feuewehr geführt. Da lediglich Dampf in der Küche zu diesem Einsatz geführt hat, waren nach der Kontrolle keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. |
Person eingeklemmt |
|
Nummer | 37 |
Datum | 04.04.2020 |
Uhrzeit | 16:40 - 18:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 12 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen | Bei Forstarbeiten wurde ein Arbeiter eingeklemmt. Auf Grund des umfangreichen Materials zur technischen Hilfeleistung auf unserem Rüstwagen, werden wir in Oberwolfach bei solchen Einsatzlagen automatisch mitalarmiert. Da die Person bei unserem Eintreffen bereits befreit war, mussten wir nicht weiter tätig werden. |
Medien |
Flächenbrand | |
Nummer | 36 |
Datum | 03.04.2020 |
Uhrzeit | 15:05 - 18:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 34 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, SW 1000, GW-T Kinzigtal: MLF, GW-T |
Erläuterungen | Während die Feuerwehr Oberwolfach bei einem Flächenbrand mit dem Tanklöschfahrzeug unterstützt wurde, wurden wir zu einem weiteren Flächenbrand auf Wolfacher Gemarkung alarmiert. Beim Spitzberg brannte eine Fläche von ca. 20 auf 20m im unwegsamen Gelände. Unterstützt wurden wir dabei von den Feuerwehren aus Hausach, Haslach und Gutach. |
Medien |
Bild rechts: Schwarzwälder Bote |
Presseartikel | Presseartikel Schwarzwälder Bote |
Flächenbrand | |
Nummer | 35 |
Datum | 03.04.2020 |
Uhrzeit | 12:44 - 15:05 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 7 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: TLF 16/25 |
Erläuterungen | Die Feuerwehr Oberwolfach wurde bei einem Flächenbrand mit dem Tanklöschfahrzeug unterstützt. |
Überlandhilfe Dachstuhlbrand | |
Nummer | 34 |
Datum | 01.04.2020 |
Uhrzeit | 11:35 - 18:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 24 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: ELW 1, HLF 20, TLF 16/25, GW-T |
Erläuterungen | Bei einem Dachstuhlbrand in Hausach unterstützten wir die Feuerwehr Hausach. Gemeinsam wurde die Brandbekämpfung von außen eingeleitet, da Einsatz von Atemschutzgeräteträgern im Inneren des Hauses zu gefährlich war. Außerdem mussten die umliegenden Gebäude vor den Flammen durch Riegelstellungen geschützt werden. Nachdem die Flammen größtenteils gelöscht waren, wurden noch Nachlöscharbeiten erledigt. |
Medien |
Türöffnung |
|
Nummer | 33 |
Datum | 29.03.2020 |
Uhrzeit | 23:06 - 23:40 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 10 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurden wir zu einer hilflosen Person in einer Wohnung alarmiert. Am Einsatzort konnte die verschlossene Tür durch uns geöffnet werden, damit der Rettungsdienst den Patienten versorgen konnte. |
Rauchwarnmelder |
|
Nummer | 32 |
Datum | 10.03.2020 |
Uhrzeit | 19:12 - 19:45 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 18 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Ein Anwohner hatte in der Nachbarwohnung den ausgelösten Rauchwarnmelder gehört, starken Geruch festgestellt und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Da beim Eintreffen bereits feststand, dass es sich um angebranntes Essen handelte war ein Einsatz für uns nicht erforderlich. |
Brandmeldeanlage |
|
Nummer | 31 |
Datum | 07.03.2020 |
Uhrzeit | 10:29 - 10:50 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 23 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage einer Pflegereinrichtung hatte ausgelöst, da Essen auf dem Herd angebrannt war. Nach der Kontrolle konnte der Einsatz schnell beendet werden. |
Kaminbrand |
|
Nummer | 30 |
Datum | 02.03.2020 |
Uhrzeit | 00:07 - 01:07 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Nachdem ein weiterer Passant die Feuerwehr nochmals alarmiert hat, da aus dem Kamin wieder Flammen sichtbar gewesen sein sollen, haben wir die Schloßbeleuchtung vorübergehend außer Betrieb genommen, um weitere Alarmierungen vorzubeugen. |
Kaminbrand |
|
Nummer | 29 |
Datum | 01.03.2020 |
Uhrzeit | 22:53 - 00:04 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 23 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25, ELW |
Erläuterungen | Die Mischung aus Wind, Schloßbeleuchtung und Rauch der Heizungsanlage führte dazu, dass Passanten die optische Täuschung für einen Kaminbrand hielten. Zusammen mit den Kameraden der Feuerwehr Hausach und einem Schornsteinfeger wurde der Kamin und die Heizung kontrolliert, allerdings keine Gefährdung festgestellt. |
Medien |
Ausgelöster Rauchmelder |
|
Nummer | 28 |
Datum | 01.03.2020 |
Uhrzeit | 03:34 - 04:30 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 20 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Aufmerksame Nachbarn wurden auf einen piepsenden Rauchmelder einer Wohnung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. An der Einsatzstelle konnte der Bewohner durch die Feuerwehr aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Nachdem das angebrannte Essen vom Herd entfernt wurde, wurde die Wohnung noch belüftet. |
Sturmschäden / Unterstützung Rettungsdienst |
|
Nummer | 27 |
Datum | 28.02.2020 |
Uhrzeit | 14:37 -16:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 11 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2 |
Erläuterungen | Um dem Rettungsdienst den Zugang zu einem Patienten im Wald sicher zu ermöglichen, haben wir mehrere umgestürzte Bäume entfernen müssen. |
Sturmschäden | |
Nummer | 25 - 26 |
Datum | 27.02.2020 |
Uhrzeit | 19:17 -20:22 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 26 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, RW 2, GW-T Kirnbach: TSF-W, MTW |
Erläuterungen | Während eines Sturmtiefs stürtzte ein Baum auf die Bahngleise zwischen Wolfach und Kirnbach. Dieser wurde mit Hilfe einer Kettensäge entfernt. Zudem musste auf einem Supermarktparkplatz ein Einkaufswagenhäuschen gesichert werden. |
Personensuche | |
Nummer | 24 |
Datum | 25.02.2020 |
Uhrzeit | 19:31 - 23:56 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 18 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, ELW 1, SW 1000, GW-T |
Erläuterungen | Gemeinsam mit Rettungshunden des DRK und der Polizei mit einem Polizeihubschrauber sowie mehrerern Streifenwagen wurde das Stadtgebiet nach einer vermissten Person abgesucht. |
Sturmschäden | |
Nummer | 23 |
Datum | 22.02.2020 |
Uhrzeit | 14:38 - 15:40 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 14 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25, RW 2 |
Erläuterungen | Mehrere Bäume sind auf die Bahngleise gestürzt oder drohten noch auf die Gleise zu stürzen. In Absprache mit dem Notfallmanager der Bahn wurden diese entfernt. |
Ausleuchtung Rettungshubschrauber |
|
Nummer | 22 |
Datum | 18.02.2020 |
Uhrzeit | 00:20 - 02:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 3 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow |
Erläuterungen | Der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung wurde in der vergangen Nacht für eine Patientenverlegung nach Wolfach angefordert. Um dem Piloten eine sichere Landung und einen sicheren Start zu ermöglichen, wurde der Sportplatz von uns ausgeleuchtet. |
Türöffnung | |
Nummer | 21 |
Datum | 10.02.2020 |
Uhrzeit | 14:23 - 15:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 6 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: HLF 20 |
Erläuterungen | Im Rahmen einer Amtshilfe wurde die Tür zu einer Wohnung geöffnet. |
Sturmschäden | |
Nummer | 9 - 20 |
Datum | 10.02.2020 |
Uhrzeit | 05:39 - 13:00 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 40 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25, RW2 Kinzigtal: MLF, GW-T |
Erläuterungen | Mehrere umgestürzte Bäume wurden von Straßen, Schienen und Freileitungen mussten auf Grund von Sturm Sabine entfernt werden. |
Medien |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 8 |
Datum | 04.02.2020 |
Uhrzeit | 11:07 - 11:35 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 17 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 Kinzigtal: MLF |
Erläuterungen |
In einer Pflegeeinrichtung wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, sodass die Feuerwehr automatisch alarmiert wurde. Wir erkundeten das Gebäude und konnten dabei kein Brandereignis feststellen.
|
Hochwasser | |
Nummer | 3 - 7 |
Datum | 03.02.2020 |
Uhrzeit | 07:30 - 16:20 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 12 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, TLF 16/25, RW2 |
Erläuterungen | Durch länger anhaltende Regenfälle stiegen die Pegel von Wolf und Kinzig erheblich an. Bis zum Nachmittag waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt verschiedene gefährdete Stellen im Stadtgebiet zu kontrollieren, zu sichern und abzusperren. Weiterhin wurde der Bauhof mit Mannschaft und Material bei Maßnahmen unterstützt. Durch den steigenden Pegel entschloss sich die Schulleitung der Grundschule dazu, die Schüler gemeinsam mit der Stadtverwaltung und Feuerwehr aus dem Schulgebäude zu evakuieren. Diese Maßnahme war notwendig, da der steigende Kinzigpegel die Zufahrten zur Schule gefährdete. |
Medien |
Brandmeldeanlage | |
Nummer | 2 |
Datum | 24.01.2020 |
Uhrzeit | 15:15 - 16:15 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 15 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20, TLF 16/25 |
Erläuterungen | Die Brandmeldeanlage in einer Wolfach Klinik hat ausgelöst. Es war kein Feuer festzustellen. |
Türöffnung | |
Nummer | 1 |
Datum | 12.01.2020 |
Uhrzeit | 00:35 - 01:05 Uhr |
eingesetzte Kräfte | 9 |
eingesetzte Fahrzeuge | Wolfach: Kdow, HLF 20 |
Erläuterungen | Für den Rettungsdienst sollte eine Tür als Zugang zum Patienten geöffnet werden. Beim Eintreffen war die Tür aber schon geöffnet. |